06.02.2019 / 1 тур / Третий игровой день, Фото, Mr.Ricco Школьная Футбольная Лига



















































# | Команда | И | О | |
1 | Львы 2 | 2 | 6 | |
2 | Мустанги 132 | 2 | 4 | |
3 | Рыси 94 | 2 | 4 | |
4 | Бульдоги 9 | 2 | 3 | |
5 | Кобры 77 | 2 | 2 | |
6 | Лисы 152 | 2 | 2 | |
7 | Кенгуру 23 | 2 | 0 | |
8 | Ястребы 81 | 2 | 0 |
13 февраля, среда | |||
14:00 | Рыси 94 | 1 : 1 | Лисы 152 |
14:45 | Кобры 77 | 3 : 3 | Мустанги 132 |
15:30 | Кенгуру 23 | 0 : 13 | Бульдоги 9 |
16:15 | Ястребы 81 | 1 : 4 | Львы 2 |
30 января, среда | |||
14:00 | Рыси 94 | 1 : 0 | Ястребы 81 |
14:45 | Лисы 152 | 2 : 2 | Кобры 77 |
15:30 | Мустанги 132 | 7 : 4 | Кенгуру 23 |
16:15 | Бульдоги 9 | 2 : 6 | Львы 2 |
20 февраля, среда | |||
14:00 | Мустанги 132 | - : - | Рыси 94 |
14:45 | Лисы 152 | - : - | Ястребы 81 |
15:30 | Бульдоги 9 | - : - | Кобры 77 |
16:15 | Львы 2 | - : - | Кенгуру 23 |
27 февраля, среда | |||
14:00 | Рыси 94 | - : - | Бульдоги 9 |
14:45 | Лисы 152 | - : - | Мустанги 132 |
15:30 | Кобры 77 | - : - | Львы 2 |
16:15 | Ястребы 81 | - : - | Кенгуру 23 |
13 марта, среда | |||
14:00 | Львы 2 | - : - | Рыси 94 |
14:45 | Бульдоги 9 | - : - | Лисы 152 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Шемякин Дмитрий | 8 | 2 |
Бульдоги 9 | |||
![]() |
Сибгатуллин Ранель | 4 | 2 |
Мустанги 132 | |||
![]() |
Цыганов Лев | 3 | 2 |
Кенгуру 23 | |||
![]() |
Яценко Василий | 3 | 2 |
Лисы 152 | |||
![]() |
Рахматуллин Азамат | 3 | 2 |
Львы 2 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Цыганов Лев | 2 | 0 |
Кенгуру 23 | |||
![]() |
Шемякин Дмитрий | 1 | 0 |
Бульдоги 9 | |||
![]() |
Салихов Эмиль | 1 | 0 |
Кобры 77 | |||
![]() |
Файзрахманов Ильдан | 1 | 0 |
Мустанги 132 | |||
![]() |
Пономарёв Матвей | 1 | 0 |
Рыси 94 |